![]() ![]() |
Idéale pour les TPE et les grandes entreprises, cette imprimante multifonction fiable et performante répondra à toutes les exigences des groupes de travail.
- Présentation générale
- Unité principale
- Bacs papier & meubles
- Consommables
- Extension de garantie
Présentation générale
Grâce notamment à sa vitesse d'impression, à la vélocité de son processeur, et à sa grande flexibilité le DCP-L5500DN trouvera idéalement sa place au cœur des entreprises soucieuses d'allier performance et productivité.
![]() |
Un multifonction performant Cette imprimante multifonction laser monochrome a été conçue pour offrir aux entreprises une solution performante. Pour ce faire, elle a été équipée d'un processeur de dernière génération (Cortex A9) la rendant multitâche, ainsi que d'une mémoire de pointe (DDR3) augmentant sa puissance de stockage de 30% et optimisant ainsi le traitement de l'information. |
Un multifonction qui offre une grande productivité et la gestion de plusieurs formats N'attendez plus après vos documents avec un temps de sortie de 1ère page de 7,2 s. et des vitesses d'impression allant jusqu'à 40 ppm. Cette productivité est obtenue grâce à un temps de préchauffage ultra-rapide de 4,8 secondes ! Par ailleurs, le chargeur automatique de documents de 40 feuilles, permet de copier et de numériser vos documents jusqu'au format A6 : idéal pour dématérialiser vos chèques. |
![]() |
![]() |
Une identification en automatique des fichiers numérisés Alors que la plupart des fichiers numérisés en nombre (le plus souvent en PDF), sont difficilement identifiables en instantané, Brother simplifie leur nommage. En effet, pour les fichiers numérisés en nombre et notamment en utilisant la fonction Multiple PDF, Brother propose plusieurs nommages afin de retrouver chaque document par nature (chèque, devis, commande...). Ainsi, l'utilisateur n'a plus besoin de nommer chaque fichier, synonyme de perte de temps. |
Une solution flexible qui répond à vos besoins Plusieurs bacs en option de 250 et 520 feuilles peuvent être combinés au DCP-L5500DN. Cette flexibilité permet de passer moins de temps à remplir les bacs papier et à atteindre une plus grande productivité au sein de votre entreprise. |
![]() |
![]() |
Un toner technologique pour des documents qui durent dans le temps Le toner polymérisé est plus fin et plus uniforme que le toner concassé. Avec ce nouveau toner, la définition des caractères et la résolution des images sont nettement meilleures. De plus, il est à faible température de fusion, réduisant ainsi le temps d'exécution des travaux d'impression et la consommation énergétique. |
Unité principale
Type d’imprimante | Monochrome | |
Fonctions | Copie et numérisation | |
Écran | Écran tactile couleur | |
Taille de l’écran | 9.3 cm | |
Classification laser | Class 1 Laser Product (IEC 60825-1:2007) | |
Taille maximale du papier | A4 | |
Mémoire | 256Mo | |
Processeur | Cortex-A9 800MHz | |
Technologie | Laser |
Connectivité | Réseau Ethernet | |
Interface locale | Hi-Speed USB 2.0 & USB Host for direct print and scan from a USB Flash Drive | |
Interface réseau filaire | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Pris en charge | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria |
Résolution | Up to 1200 x 600 dpi |
Avec le carton | 545 x 520 x 641 mm | |
Avec le carton | 19.7 kg | |
Sans le carton | 435 x 427 x 486 mm | |
Poids | 16.4 kg |
Puissance sonore | Printing 6.67BA, Quiet mode printing 6.47BA, Ready mode up to 4.80BA | |
Pression sonore | Printing 54dBA, Quiet Mode printing 52dBA, Ready mode up to 35dBA | |
Label environnemental Blue Angel | Oui | |
Label environnemental Energy Star | Oui | |
Label environnemental Nordic Swan | Oui | |
Consommation électrique typique | 0,556 KWh/Week |
Contenu | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
Types et poids | Standard & Optional Trays – plain, recycled, coloured and letterhead paper (between 60 - 120gsm). Multi Purpose Tray - plain, recycled, bond, coloured and letterhead paper (between 60 - 200gsm). 2-sided Print - plain, recycled, coloured and letterhead paper (between 60 - 105gsm) | |
Formats | Standard Tray - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Optional Tray - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Multi Purpose (MP) Tray - Width: 76.2mm to 215.9mm x Length: 127mm to 355.6mm. 2-sided Print – A4. Automatic Document Feeder (ADF) - Width: 105mm to 215.9mm x Length: 147.3mm to 355.6mm |
Sécurité du réseau filaire | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Compatible avec | Windows®: Windows 10® (32 & 64 bit editions), Windows 8® (32 & 64 bit editions),Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). Note that Windows® Server supports network printing only. / Mac: OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x / Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
Entrée papier | Lower Tray – 250 sheets, Multi Purpose Tray – 50 sheets, Automatic Document Feeder (ADF) – 40 sheets | |
Sortie papier | Face Down - 150 sheets, Face Up (Straight Paper Path) - 1 sheet |
Vitesse d’impression recto verso A4 | Jusqu’à 20 images par minute | |
Vitesse d’impression standard A4 | Jusqu’à 40 pages par minute | |
Résolution | Up to 1,200 x 1,200dpi | |
Impression recto verso automatique | Oui | |
Émulations | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 7.2 secondes | |
Volume mensuel recommandé | Up to 3,500 pages |
Résolution et zone de numérisation | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (à partir du plateau), 600 x 600 ppp (à partir de l'ADF), 19 200 x 19 200 ppp (amélioré) - Marge de 3 mm non numérisée pour le format A4 | |
Vitesse | Mono: 24 ipm, Colour: 20 ipm | |
Type de scanner | CIS |
802.1x | Oui | |
Filtre IP | Oui | |
Verrouillage sécurisé des fonctions v3 | Oui | |
Impression sécurisée | Oui | |
Impression sécurisée avec SSL | Oui |
Pris en charge | AirPrint, Android Print Service Plugin, Box, Brother Apps, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Google Cloud Print 2.0, Google Drive, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote, PrintSmart Solutions |
Bacs papier & meubles
Bac inférieur supplémentaire LT5500 / 250 pages
|
Bac inférieur supplémentaire LT6500 / 520 pages
|
Consommables
TONER | ||
Cartouche de toner d'origine Brother noir | TN-3430 | |
TONER HAUTE CAPACITÉ | ||
Cartouche de toner d'origine Brother noir |
TN-3480 |
|
AUTRES CONSOMMABLES | ||
Tambour Brother | DR-3400 |
Extension de garantie
Les garanties présentées ci-dessous sont des extensions à ajouter en option.
Garantie Sérénité - 3 ans
![]() |
|
Garantie Sérénité - 5 ans
![]() |
|