L'imprimante multifonctions DCP-L8410CDW Brother laser 3-en-1 couleur est idéale pour les entreprises soucieuses d'améliorer leur productivité. Son utilisation rapide et intuitive depuis son écran tactile ou un périphérique mobile vous permet d'imprimer, de numériser et de copier sans perdre de temps.
Télécharger la brochure PDF
Présentation générale
Le DCP-L8410CDW Brother est un multifonctions couleur 3-en-1 spécialement conçu pour répondre aux besoins actuels des entreprises à la recherche de performance et de productivité.
| Son écran couleur de 9,3 cm permet une utilisation facile, rapide et intuitive. Doté d'un processeur principal de 800MHz et d'un second de 133MHz et d'une mémoire de 512Mo, le DCP-L8410CDW est conçu pour apporter aux professionnels des performances à la hauteur de leurs besoins. Ce multifonction est fourni avec un toner noir de démarrage de 3 000 pages* et des toners cyan, jaune et magenta de 1 800 pages*. *Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752. |
Bénéficiez de connectivités multiples pour une adaptabilité à vos besoins : Connectivité USB, Réseau Ethernet et WiFi. | |
| Adaptez le DCP-L8410CDW à vos besoins ! Cette imprimante multifonctions est flexible : ajoutez jusqu'à 3 bacs papiers de 250. Augmentez la capacité jusqu'à 750 feuilles supplémentaire et gagnez en productivité !
|
Le DCP-L8410CDW répond aux normes environnementales telles que Nordic Swan et Blue Angel. Opter pour un multifonctions éco-responsable, c'est réduire les coûts d'exploitation grâce à des économies d'énergie tout en préservant l'environnement. | |
| Le DCP-L8410CDW possède une garantie commerciale standard de 2 ans avec intervention sur site. Grâce à ses matériaux de fabrication robustes et résistants, il est conçu pour durer. Choisissez la fiabilité et augmentez votre productivité. |
Caractéristiques
Général |
---|
Type d'imprimante | Laser Couleur |
Fonctions | Impression, Numérisation, Copie |
Écran | Écran tactile couleur 9.3 cm |
Classification laser | Produit laser Class 1 (IEC 60825-1:2007) |
Mémoire | 512 Mo |
Processeur | Principale 800MHz – second : 133Mhz |
Pris en charge | AirPrint, Android Print Service Plugin, PrintSmart, Box, Brother Apps, BSI, Dropbox, Evernote, Facebok, Flikr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote |
Impression |
---|
Vitesse d’impression recto verso A4 | Jusqu’à 14 images par minute |
Vitesse d’impression standard A4 | Jusqu’à 31 pages par minute |
Résolution | 2,400 dpi (2,400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi |
Émulations | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), Direct Print: PDF 1.7, XPS 1.0 |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 15 secondes |
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 3 000 pages |
Numérisation |
---|
Numérisation recto verso | Non |
Résolution et zone de numérisation | Jusqu'à 1,200 x 2,400 dpi (depuis la vitre d'exposition), 1,200 x 600 dpi (depuis CAD), 19,200 x 19,200 dpi (améliorée) - Marge de 3 mm non numérisée pour le format A4 |
Vitesse | 28ipm couleur et N&B |
Type de scanner | CIS |
Numériser vers | Scan vers dossier (Windows® seulement), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan vers Email |
Copie |
---|
Recto-Verso | Non |
Résolution Copie | 1 200 x 600 dpi Couleur & N&B |
Vitesse Copie | Jusqu'à 31 cpm (copies par minute) Couleur & N&B |
N pages en 1 | Oui
|
Taux d’agrandissement/de réduction | De 25% à 400% par incrémentations de 1% |
Apps Brother |
---|
Creative Center | Oui |
Easy Scan to Email | Oui |
Enlarge Text Copy | Oui |
Numérisation de notes | Oui |
Office Doc Creator | Oui |
Scan to Mobile | Oui |
Scan to Searchable PDF | Oui |
Spécification des supports et gestion papier |
---|
Types et poids | Bac standard et optionnel – normal, recyclé, coloré et papier à en tête (de 60 à 105g/m2) Bac multiformat - normal, recyclé, coloré et papier à en tête et papier brillant (de 60 à 163g/m2) Impression Recto verso - normal, recyclé, coloré, papier à en tête et papier brillant (de 60 - 105g/m2)Multi Purpose Tray - plain, recycled, bond, coloured, letterhead and glossy paper (between 60 -163g/m2) 2-sided Print - plain, recycled, coloured, letterhead and glossy paper (between 60 - 105g/m2) Automatic Document Feeder - Plain & recycled paper (between 64 - 90g/m2) |
Formats | Bac standard A4, Letter ,A5 (Bord long), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico LegalBac multiformat Largeur 76.2mm à 215,9mm longueur: 127mm à 355,6mm Impression Recto verso – A4 |
Entrée papier | Bac standard - 250 feuilles /Bac multiformat - 50 feuilles, CAD Chargeur automatique de documents) -50 feuilles |
Sortie papier | Face dessous - 150 feuilles Face dessus (passage à plat) - 1 feuille |
Systèmes d’exploitation et logiciels |
---|
Compatible avec | Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)* *Windows® Server Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
Fonctions de sécurité |
---|
802.1x | Oui |
Verrouillage sécurisé des fonctions v3 | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Verrouillage des paramètres | Oui |
Normes environnementales |
---|
Label environnemental Blue Angel | Oui |
Label environnemental Nordic Swan | Oui |
Consommation électrique typique | 0,637 KWh/semaine |
Puissance sonore | Impression – 6.56BA, Mode silencieux – 6BA, Prêt – Inaudible |
Pression sonore | Impression – 49dbA, Mode silencieux – 44dbA, Prêt – Inaudible |
Consommation électrique typique | Impression - 580W, Prêt- 70W, Veille – 10W, Veille prolongée – 1.3W, Eteinte - 0.03W |
Dimensions et poids |
---|
Avec le carton | 663 x 542 x 654 mm |
Avec le carton | 33.3 kg |
Sans le carton | 435 x 526 x 539 mm |
Sans le carton | 27.6 kg |
Dans l’emballage |
---|
Contenu | Toners, Tambours, Courroie de transfert , Bac de récupération, câble d’alimentation, pilote d’impression pour Windows® , guide d’installation rapide, le câble d’interface PC-Machine n’est pas inclus. Ajoutez un câble USB 2.0 AB pour une liaison PC - Imprimante |
Connectivité |
---|
Connectivité | Réseau Ethernet, WiFi |
WiFi Direct | Impression sans fil |
Interface locale | USB 2.0 & Hôte USB pour la connexion externe d'un lecteur de carte |
Interface réseau filaire | Ethernet 10Base-TX/100Base-TX/1000Base-TX |
Interface réseau sans fil | IEEE 802.11b/g/n |
Connectivité mobile |
---|
Connectivité Mobile | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct™ |
Réseau |
---|
WiFi Direct | Oui |
Réseau sans fil | IEEE 802.11b/g/n |
Réseau filaire | Ethernet 10Base-TX/100Base-TX/1000Base-TX |
Sécurité du réseau filaire | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS) |
Consommables
Toners |
---|
| Cartouche de toner d'origine Brother TN-421BK | TN421BK |
| Cartouche de toner d'origine Brother TN-421C | TN421C |
| Cartouche de toner d'origine Brother TN-421M | TN421M |
| Cartouche de toner d'origine Brother TN-421Y | TN421Y |
Toners haute capacité |
---|
| Cartouche de toner d'origine Brother TN-423BK | TN423BK |
| Cartouche de toner d'origine Brother TN-423C | TN423C |
| Cartouche de toner d'origine Brother TN-423M | TN423M |
| Cartouche de toner d'origine Brother TN-423Y | TN423Y |
Bac supplémentaire |
---|
| Bac supplémentaire LT330CL / 250 pages | LT330CL |
Extensions de garantie
Les garanties présentées ci-dessous sont des extensions à ajouter en option.
Garantie Sérénité - 3 ans |
---|
| - Déplacement d'un technicien Brother
- Main d'œuvre pour la remise en fonctionnement en cas de réparation
- Pièces détachées en cas de réparation
- Livraison du produit d’échange (produit reconditionné) et la reprise du produit défectueux en cas d'échange
|
Garantie Sérénité - 5 ans |
---|
| - Déplacement d'un technicien Brother
- Main d'œuvre pour la remise en fonctionnement en cas de réparation
- Pièces détachées en cas de réparation
- Livraison du produit d’échange (produit reconditionné) et la reprise du produit défectueux en cas d'échange
|