![]() ![]() |
Le MFC-L8900CDW Brother laser 4-en-1 Couleur Professionnel est idéal pour booster votre productivité. Son utilisation rapide et intuitive, sa vitesse d'impression et la vélocité de son processeur vous permettent d'imprimer, de numériser et de copier sans perdre de temps. 100% adaptable, il conviendra parfaitement à vos besoins.
- Présentation générale
- Unité principale
- Bacs papier & meubles
- Connectivité
- Consommables
- Extension de garantie
Présentation générale
Le MFC-L8900CDW Brother est un multifonctions 4-en-1 Professionnel Couleur spécialement conçu pour répondre et s'adapter aux besoins actuels des entreprises à la recherche de performance et de productivité.
![]() |
Son écran tactile personnalisable de 12,6cm permet une utilisation facile, rapide et intuitive. |
*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752.
Conçu pour être prêt à l'emploi rapidement, gagnez en productivité en évitant la perte de temps !
|
![]() |
![]() |
Bénéficiez de connectivités multiples pour une adaptabilité à vos besoins : Connectivité USB, Réseau Ethernet, WiFi et WiFi Direct. |
Le MFC-L8900CDW fait partie de la gamme des imprimantes et multifonctions Professionnels Brother. Ainsi, il permet d'assurer la protection de vos documents grâce aux dernières technologies. Une confidentialité maîtrisée et des données entre de bonnes mains ! |
![]() |
![]() |
*Nécessite l'ajout du connecteur TC-4000. |
Associez Productivité & Rentabilité ! Maîtrisez vos dépenses impression et réduisez les coûts grâce au Recto-Verso intégral, à la compatibilité avec les toners très haute capacité plus économiques d'origine Brother et au chargeur de document fixe de 70 feuilles. |
![]() |
![]() |
Le MFC-L8900CDW répond aux normes environnementales telles que Nordic Swan et Blue Angel. Opter pour un multifonctions éco-responsable, c'est réduire les coûts d'exploitation grâce à des économies d'énergie tout en préservant l'environnement. |
Le MFC-L8900CDW possède une garantie commerciale standard de 2 ans avec intervention sur site. Grâce à ses matériaux de fabrication robustes et résistants, il est conçu pour durer. Choisissez la fiabilité et augmentez votre productivité. |
![]() |
Unité principale
Généralités
Type d'imprimante | Laser Couleur | |
Fonctions | Impression, Numérisation, Copie, Fax | |
Écran | Écran tactile couleur 12.6 cm | |
Taille maximale du papier | A4 | |
Mémoire | 524Mo |
|
Processeur | Principal : 800MHz – second : 133Mhz | |
Classification laser | Produit Laser Class 1(IEC 60825-1:2007) | |
Pris en charge | AirPrint, Android Print Service Plugin, PrintSmart, Box, Brother Apps, BSI, Dropbox, Evernote, Facebok, Flikr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote |
Impression
Recto-verso automatique | Oui | |
Vitesse d’impression recto verso A4 | Jusqu’à 14 images par minute | |
Vitesse d’impression standard A4 | Jusqu’à 31 pages par minute | |
Résolution | 2,400 dpi (2,400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi | |
Émulations | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF 1.7, XPS | |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 15 secondes | |
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 4 000 pages |
Numérisation
Numérisation recto verso | Oui | |
Résolution et zone de numérisation | Jusqu'à 1,200 x 2,400 dpi (depuis la vitre d'exposition), 1,200 x 600 dpi (depuis CAD), 19,200 x 19,200 dpi (améliorée) - Marge de 3 mm non numérisée pour le format A4 | |
Vitesse | 28ppm/100ipm Couleur et N&B | |
Numérisez vers | Scan vers dossier (Windows® seulement), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan vers Email |
Copie et Télécopie
Recto-Verso | Oui | |
N pages en 1 | Oui | |
Résolution Copie | Jusqu'à 1200x600 dpi | |
Vitesse Copie | Jusqu'à 31cpm (copies par minute) Couleur & N&B | |
Taux d'agrandissement / de réduction | De 25% à 400% par incrémentations de 1% | |
Modem Fax | 33,6 kbit/s | |
Fax Internet | Oui | |
Fax PC | Oui |
Apps Brother
Creative Center | Oui | |
Easy Scan to Email | Oui | |
Enlarge Text Copy | Oui | |
Fax Forward to Cloud | Oui | |
Office Doc Creator | Oui | |
Scan to Mobile | Oui | |
Scan to Searchable PDF | Oui |
Spécification des supports et gestion papier
Types et poids | Bac standard et optionnel – normal, recyclé, coloré et papier à en tête (de 60 à 105g/m2) Bac multiformat - normal, recyclé, coloré et papier à en tête et papier brillant (de 60 à 163g/m2) Impression Recto verso - normal, recyclé, coloré, papier à en tête et papier brillant (de 60 à 105g/m2) Chargeur Automatique de Document (CAD) - normal & papier recyclé (de 64 - à 90g/m2) | |
Formats | Bac standard A4, Letter, A5 (Bord long), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Bac multiformat Largeur 76.2mm à 215,9mm longueur: 127mm à 355,6mm , CAD (Chargeur Automatique de Documents) Largeur 105mm à 215,9mm longueur: 147.3mm à 355,6mm Impression Recto verso – A4 | |
Entrée papier | Bac standard - 250 feuilles /Bac multiformat - 50 feuilles, CAD (Chargeur Automatique de Documents) - 70 feuilles | |
Sortie papier | Face dessous - 150 feuilles Face dessus (passage à plat) - 1 feuille | |
Capacité du abc standard | 250 feuilles |
Système d'exploitation et logiciels
Compatible avec | Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)* *Windows® Server supports Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
Fonction de sécurité
802.1x | Oui | |
Filtre IP | Oui | |
NFC | Oui | |
Verrouillage sécurisé des fonctions v3 | Oui | |
Impression sécurisée | Oui | |
Impression sécurisée avec SSL | Oui | |
Verrouillage des paramètres | Oui |
Norme environnementale
Label environnemental Blue Angel | Oui | |
Label environnemental Nordic Swan | Oui | |
Consommation électrique typique | 0,637 KWh/semaine | |
Puissance sonore | Impression – 6.56BA, Mode silencieux – 6BA, Prêt – Inaudible | |
Pression sonore | Impression – 49dbA, Mode silencieux – 44dbA, Prêt – Inaudible | |
Consommation d’énergie | Impression - 580W, Prêt- 70W, Veille – 10W, Veille prolongée – 1.4W, Eteint - 0.03W |
Dimension et poids
Avec le carton | 665 (W) x 595 (D) x 654 (H) mm | |
Avec le carton | 35 kg | |
Sans le carton | 495 (W) x 526 (D) x 549 (H) mm | |
Sans le carton | 28,7 kg | |
Contenu | Toners, Tambours, Courroie de transfert , Bac de récupération, câble d’alimentation, pilote d’impression pour Windows® , guide d’installation rapide, le câble d’interface PC-Machine n’est pas inclus. Ajoutez un câble USB 2.0 AB pour une liaison PC - Imprimante |
Bacs papier & meubles
Bac supplémentaire LT330CL / 250 pages
|
Bac supplémentaire LT340CL / 500 pages
|
Unité de papier Brother 4 tiroirs de 520 feuilles - TT4000
|
Connecteur pour le module papier TT400 - TC4000
|
Connectivité
Connectivité
Connectivité | Réseau Ethernet, WiFi | ||
NFC | Authentification via les cartes NFC pour sécuriser les périphériques et les terminaux mobiles compatibles NFC pour l'impression directe | ||
WiFi Direct | Imprimez sans fil sans passer par un point d'accès sans fil (les méthodes automatiques et manuelles sont prises en charge) | ||
Interface locale | USB 2.0 & Hôte USB pour la connexion externe d'un lecteur de carte | ||
Interface réseau filaire |
|
||
Interface réseau sans fil | IEEE 802.11b/g/n | ||
Connectivité Mobile | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
Réseau
Wi-Fi Direct™ | Oui | |
Réseau sans fil | IEEE 802.11b/g/n | |
Réseau filaire | Ethernet 10Base-TX/100Base-TX/1000Base-TX | |
Sécurité du réseau filaire | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec | |
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS) |
Consommables
Tambour DR-421 Brother Original | DR421CL | |
Bac de récupération 50 000 pages WT-320CL | WT320CL | |
Cartouche de toner d'origine Brother TN-421BK | TN421BK | |
Cartouche de toner d'origine Brother TN-421C | TN421C | |
Cartouche de toner d'origine Brother TN-421M | TN421M | |
Cartouche de toner d'origine Brother TN-421Y | TN421Y |
Cartouche de toner d'origine Brother TN-423BK | TN423BK | |
Cartouche de toner d'origine Brother TN-423C | TN423C | |
Cartouche de toner d'origine Brother TN-423M | TN423M | |
Cartouche de toner d'origine Brother TN-423Y | TN423Y |
Cartouche de toner d'origine Brother TN-426BK | TN426BK | |
Cartouche de toner d'origine Brother TN-426C | TN426C | |
Cartouche de toner d'origine Brother TN-426M | TN426M | |
Cartouche de toner d'origine Brother TN-426Y | TN426Y |
Extension de garantie
Les garanties présentées ci-dessous sont des extensions à ajouter en option.
Garantie Sérénité - 3 ans
|
Garantie Sérénité - 5 ans
|