Imprimante multifonctions Epson A4 RIPS Couleur - WF-C579RDWF
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous pour plus d'informations.
![]() ![]() |
Notre dernière imprimante A4 RIPS MFD offre des vitesses d’impression, de numérisation et de copie élevées, avec un encombrement, un coût total de possession et un impact environnemental réduits.
__TAB__
Présentation générale
![]() | Des frais de fonctionnement réduits |
Une productivité élevée | ![]() |
![]() | Un impact environnemental faible |
Un modèle conçu pour l’entreprise | ![]() |
__TAB__
Caractéristiques
Mode d'impression | Tête d’impression PrecisionCore™ | |
Configuration des buses | 800 buses noir, 800 Buses par couleur | |
Taille de goutte minimale | 3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable | |
Technologie de l’encre | ||
Catégorie | Groupe de travail moyen | |
Multifonction | Impression, Numérisation, Copie, Télécopie |
Temps de sortie de première page | Monochrome 4,8 Secondes, Couleur 5,3 Secondes | |
Vitesse d’impression ISO/IEC 24734 | 24 pages/min Monochrome, 24 pages/min Couleur | |
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 | 15 pages A4/min. Monochrome, 15 pages A4/min. Couleur | |
Vitesse d’impression | 34 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 34 pages/min Couleur (papier ordinaire) | |
Résolution de l’impression | 4.800 x 1.200 DPI (ppp) | |
Cycle d'utilisation maximal | 50.000 pages par mois | |
Recommended Duty Cycle | 400 - 4.500 pages par mois | |
Couleurs | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
Vitesse de numérisation | 30 cpm ( Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 30 cpm ( Couleur, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 60 cpm ( Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 60 cpm ( Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 5 s/page ( Monochrome, 200 dpi, À plat ); 5 s/page ( Couleur, 200 dpi, À plat ) | |
Résolution de la numérisation | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical) | |
Résolution optique (chargeur automatique de documents) | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical) | |
Intégration avancée de documents | Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Périphérique USB | |
Formats de sortie | JPEG, TIFF, PDF | |
Type de scanner | Détection d’image par contact (CIS) |
Type de fax | Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur | |
Vitesse de transmission des fax | Jusqu’à 33,6 kbps/environ 3 s par page | |
Mode de correction des erreurs | Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d’erreurs | |
Numérotation rapide (max.) pour le fax | 200 noms et numéros | |
Mémorisation de pages | Jusqu’à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1) | |
Fonctions du télécopieur | Faxer par le PC, Fax vers l’e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide, Numériser vers un dossier, Annuaire, Diffuser fax |
Vitesse de copie | Jusqu’à 22 ipm Black, jusqu’à 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) | |
Résolution de copie (dpi) | 600 x 1200 | |
Réduction/agrandissement | 25 % - 400 % | |
Nombre de copies maximum | 999 | |
Taille maximale de copie | A4 |
Protocoles pour l’impression sur réseau | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print | |
Protocoles pour la gestion du réseau | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap | |
Protocoles de la numérisation réseau | WSD-Scan, FTP | |
Connexions | USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 type A (2x) | |
Sécurité WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) | |
Protocoles réseau | TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC |
Formats de papier | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Défini par l’utilisateur | |
Chargeur automatique de documents | 50 pages | |
Poids de papier qui convient | 64 g/m² - 256 g/m² | |
Recto/verso | Oui | |
Alimentation papier standard | 250 Feuilles Standard, 80 Feuilles MP tray | |
Capacité du bac de sortie papier | 150 Feuilles | |
Alimentation papier standard | 330 Feuilles Standard, 1.330 Feuilles maximale | |
Standard paper tray(s) | Bac Multipurpose 80 feuilles, 250-sheet paper tray | |
Bac(s) papier en option | Bac papier de 500 feuilles | |
Chemin papier arrière (médias spéciaux) | Oui | |
Nombre de bacs papier | 2 |
Formats de papier | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive | |
Formats personnalisés | Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm | |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 300 g/m² | |
Capacité papier 1 | 80 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm | |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé |
Formats de papier | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, HLT, Executive | |
Formats personnalisés | Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm | |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 300 g/m² | |
Capacité papier 1 | 250 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm | |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé |
Formats de papier | A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, LGL, Executive | |
Formats personnalisés | Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm | |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 160 g/m² | |
Capacité papier 1 | 500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm | |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Formats de papier | A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive | |
Formats personnalisés | Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm | |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 160 g/m² | |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Formats de papier | A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive | |
Formats personnalisés | Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm | |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 160 g/m² | |
Capacité papier 1 | 500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm | |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Consommation d’énergie | 29 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,3 W (mode veille), 14 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,19 kWh/semaine | |
Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz | |
Dimensions du produit | 425 x 535 x 413 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) | |
Poids du produit | 23 kg | |
Systèmes d’exploitation compatibles | Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ou ultérieure, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professionnel Édition x64, XP Professional x64 Edition SP2 | |
Puissance acoustique | Fonctionnement : 6,7 B (A) | |
Pression acoustique | Fonctionnement : 53 dB(A) | |
Services d'impression mobile et via le cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print | |
Alimentation électrique | 220 V, 240V | |
Contenu de la Boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Initialisation des unités d’alimentation d’encre, Câble électrique, Guide de mise en route rapide, Mode d’emploi (CD), Documents de garantie |
Caractéristiques | Ecran tactile, Impression directe, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB | |
Ecran LCD | Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm | |
Gestion des médias | Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier épais | |
Fonctions de sécurité | Fonction de limitation d’accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur |
Emulations | PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
__TAB__
Consommables
CARTOUCHES D'ENCRE | ||
![]() | WorkForce Pro WF-529R / C579R Noir XL INK Supply Unit | C13T01C100 |
![]() | WorkForce Pro WF-529R / C579R Cyan XL INK Supply Unit | C13T01C200 |
![]() | WorkForce Pro WF-529R / C579R Jaune XL INK Supply Unit | C13T01C400 |
![]() | WorkForce Pro WF-529R / C579R Magenta XL INK Supply Unit | C13T01C300 |
CARTOUCHES D'ENCRE HAUTE CAPACITÉ | ||
![]() | WorkForce Pro WF-529R / C579R Noir XXL INK Supply Unit | C13T01D100 |
![]() | WorkForce Pro WF-529R / C579R Cyan XXL INK Supply Unit | C13T01D200 |
![]() | WorkForce Pro WF-529R / C579R Jaune XXL INK Supply Unit | C13T01D400 |
![]() | WorkForce Pro WF-529R / C579R Magenta XXL INK Supply Unit | C13T01D300 |
DIVERS | ||
![]() | Récupérateur d'encre usagée | C13T671600 |
__TAB__
Options
Bac papier 500 F. | C12C932871 | |
Low Cabinet pour WF-5000 Series | 7112286 |
__TAB__
Extension de service
![]() | Ce service offre une extension de la garantie standard des produits en retour atelier ou en intervention sur site. |
Type: | |
---|---|
Marque: | |
SKU: |
C11CG77401 |
Poids: |
23.0 kg |