Imprimante multifonctions Epson A4 noir - WF-M5799DWF
Envoyez une demande de notification pour connaitre la disponibilité du produit.
Paiements sécurisés
Réduisez les coûts d’impression de votre entreprise et son impact environnemental grâce à ce robuste multifonction professionnel, tout en améliorant votre productivité avec une fréquence d’intervention moindre. |
Présentation générale
Grâce au nouveau multifonction WorkForce Pro WF-M5799DWF, bénéficiez d’une faible consommation d’énergie, d’un coût total de possession particulièrement bas, d’un temps de sortie de la première page (FPOT) très court et de fonctionnalités conçues pour faciliter l’intégration dans votre système d'information. Ce multifonction Jet d’Encre Professionnel permet une impression Recto Verso automatique, la numérisation, la télécopie et la copie de vos documents, pour des travaux performants et efficaces, et offre une compatibilité avec les langages de description de page PCL et PostScript 3.
Productivité élevée et fréquence d’intervention faibleMeilleur temps de sortie de la première page (FPOT) de son segment, avec seulement 4,8 secondes, par rapport aux modèles laser comparables1. Imprimez jusqu’à 40 000 pages sans remplacer le réservoir d’encre, grâce à la meilleure autonomie d’encre du segment2. Une capacité de 830 feuilles en alimentation papier, avec un bac de 250 feuilles standard, permet de réduire la fréquence de chargement du papier. Le chemin papier ultra simple et l’impression à froid sans contact permettent d’imprimer sur une grande variété de supports, notamment le papier recyclé, le papier glacé, les enveloppes et les étiquettes. |
Économies d’énergie et responsabilité sociale d’entrepriseRéduisez nettement la quantité de consommables utilisée grâce à une autonomie élevée et à la technologie Jet d'Encre Professionnel precisionCore. L’énergie utilisée lors de l’impression est diminuée de 90 % par rapport aux modèles laser comparables1, pour des factures d’énergie réduites et une responsabilité sociale d’entreprise (RSE) améliorée. |
Conçue pour l’entrepriseModèle idéal pour les petits et moyens groupes de travail exigeant un volume d’impression élevé, dans des entreprises où une solution d’impression monochrome robuste est requise. Une large gamme d’outils et de logiciels offre des fonctionnalités telles que l’impression sécurisée, la capture de document et même la gestion de parc à distance. Les interfaces NFC et Wi-Fi prennent également en charge l’impression à partir de périphériques mobiles. En outre, bénéficiez d’un écran tactile couleur inspiré des smartphones pour une utilisation encore plus intuitive. Avec la technologie Epson Open Platform, nous sommes en mesure de proposer des solutions tierces complémentaires telles que les logiciels de gestion des impressions PaperCut. |
Caractéristiques
Général | |
---|---|
Mode d'impression | Tête d’impression PrecisionCore™ |
Taille de goutte minimale | Avec la technologie à taille de point variable |
Technologie de l’encre | DURABrite™ Ultra |
Catégorie | Groupe de travail moyen |
Multifonction | Impression, Numérisation, Copie, Télécopie |
Impression | |
---|---|
Temps de sortie de première page | Monochrome 4,8 Secondes |
Vitesse d’impression ISO/IEC 24734 | 24 pages/min Monochrome |
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 | 15 pages A4/min. Monochrome |
Vitesse d’impression | 34 pages/min Monochrome (papier ordinaire) |
Résolution de l’impression | 1.200 x 2.400 DPI (ppp) |
Cycle d'utilisation maximal | 45.000 pages par mois |
Recommended Duty Cycle | 250 - 2.500 pages par mois |
Couleurs | Noir |
Numérisation | |
---|---|
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir) | 1.200 DPI (ppp) 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir) | 1.200 DPI (ppp) 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) |
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur) | 1.200 DPI (ppp) 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur) | 1.200 DPI (ppp) 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) |
Vitesse de numérisation | 24 cpm ( Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 24 cpm ( Couleur, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 8 cpm ( Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 8 cpm ( Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 5 s/page ( Monochrome, 200 dpi, À plat ); 5 s/page ( Couleur, 200 dpi, À plat ). |
Résolution de la numérisation | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
Résolution optique (chargeur automatique de documents) | 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
Intégration avancée de documents | Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Périphérique USB |
Formats de sortie | JPEG, TIFF, PDF |
Type de scanner | Détection d’image par contact (CIS) |
Fax | |
---|---|
Type de fax | Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur |
Vitesse de transmission des fax | jusqu’à 33,6 kbps/environ 3 s par page |
Mode de correction des erreurs | Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d’erreurs |
Numérotation rapide (max.) pour le fax | 200 noms et numéros |
Mémorisation de pages | jusqu’à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1) |
Fonctions du télécopieur | Faxer par le PC, Fax vers l’e-mail, Numériser vers un dossier, Annuaire, Retarder envoi, Diffuser fax |
Copie | |
---|---|
Vitesse de copie | jusqu’à 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Résolution de copie (dpi) | 600 x 1200 |
Réduction/agrandissement | 25 % - 400 % |
Nombre de copies maximum | 999 |
Taille maximale de copie | A4 |
Connectivité | |
---|---|
Protocoles pour l’impression sur réseau | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
Protocoles pour la gestion du réseau | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protocoles de la numérisation réseau | réseau NetBIOS sur TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Connexions | Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 type A (2x), USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) |
Sécurité WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |
Protocoles réseau | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Gestion du papier | |
---|---|
Formats de papier | C4 (Enveloppe), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Défini par l’utilisateur, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe) |
Chargeur automatique de documents | 50 pages |
Poids de papier qui convient | 64 g/m² - 256 g/m² |
Recto/verso | Oui |
Alimentation papier standard | 330 Feuilles Standard, 80 Feuilles MP tray, 250 Feuilles bac papier |
Capacité du bac de sortie papier | 150 Feuilles |
Standard paper tray(s) | Bac Multipurpose 80 feuilles, 250-sheet paper tray |
Bac(s) papier en option | 2 bacs papier de 500 feuilles |
Capacité papier maximum en entrée | 1.330 |
Chemin papier arrière (médias spéciaux) | Oui |
Nombre de bacs papier | 3 |
Alimentation papier C1 | |
---|---|
Nom d’entrée de papier | C1 |
Formats de papier | A4, A5, A6, Lettre |
Formats personnalisés | Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 160 g/m² |
Capacité papier 1 | 250 Feuilles de papier ordinaire, Enveloppes, 80gsm |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Alimentation papier C2 | |
---|---|
Nom d’entrée de papier | C2 |
Formats de papier | A4, Lettre |
Formats personnalisés | Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 160 g/m² |
Capacité papier 1 | 500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Alimentation papier Recto Verso | |
---|---|
Nom d’entrée de papier | Recto Verso |
Formats de papier | A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive |
Formats personnalisés | Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 160 g/m² |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Informations générales | |
---|---|
Consommation d’énergie | 23 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,4 W (mode veille), 10 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,19 kWh/semaine |
Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensions du produit | 425 x 535 x 357 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 18,3 kg |
Systèmes d’exploitation compatibles | Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ou ultérieure, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professionnel Édition x64, XP Professional x64 Edition SP2 |
Logiciels inclus | Epson Document Capture Pro |
Puissance acoustique | Fonctionnement : 6,8 B (A) |
Pression acoustique | Fonctionnement : 54 dB(A) |
Services d'impression mobile et via le cloud | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) |
Alimentation électrique | 220 V, 240V |
Contenu de la Boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Initialisation des unités d’alimentation d’encre, Câble électrique, Instructions de montage, Mode d’emploi (CD) |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Caractéristiques | Ecran tactile, Impression directe, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB |
Ecran LCD | Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm |
Gestion des médias | Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier épais |
Fonctions de sécurité | Fonction de limitation d’accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur |
Garantie | 12 Mois sur site . Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans. |
Emulations | PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e |
Consommables
Encres | ||
---|---|---|
Cartouche d'encre noire L | C13T964140 |
Encres haute capacité | ||
---|---|---|
Cartouche d'encre noire XXL | C13T966140 | |
Cartouche d'encre noire XL | C13T965140 |
Autres consommables | ||
---|---|---|
Récupérateur d'encre usagée | C13T671600 |
Extensions de service
Ce service offre une extension de la garantie standard des produits en retour atelier ou en intervention sur site. |
Type: | |
---|---|
Marque: | |
SKU: |
C11CG04401 |
Poids: |
18.3 kg |