Point d'accès Wifi NanoStation Ubiquiti
Envoyez une demande de notification pour connaitre la disponibilité du produit.
Dotée d'une antenne panneau et d'une performance à double polarité, la NanoStation®M est idéale pour les applications Point-to-MultiPoint (PtMP) qui requièrent des dispositifs CPE hautes performances.
Présentation générale
Utilisation polyvalente
La NanoStation®M peut être déployée pour le pontage point à point (PtP), la connectivité sans fil à un système de vidéosurveillance ou l'utilisation comme CPE airMAX®.
Double connectivité Ethernet
Avec la sortie PoE activée par logiciel, le port Ethernet secondaire peut alimenter un périphérique externe, tel qu'une caméra de sécurité PoE, pour une intégration vidéo IP transparente.
Puissant logiciel
La technologie polyvalente du micrologiciel airOS® d'Ubiquiti permet la mise en place d'un réseau multipoint extérieur de haute performance. airOS offre des fonctions telles que les paramètres sans fil, la configuration des ponts ou du routage et les services de gestion du système.
Caractéristiques
LOCOM2(EU) | NSM2(EU) | NSM5(EU) | ||
Désignation | Ubiquiti Unifi LOCOM2(EU) | Ubiquiti Unifi NSM2(EU) | Ubiquiti Unifi NSM5(EU) | |
Marque | Ubiquiti | Ubiquiti | Ubiquiti | |
Modèle | LOCOM2(EU) | NSM2(EU) | NSM5(EU) | |
Type d'utilisation | Extérieur/intérieur | Extérieur/intérieur | Extérieur/intérieur |
LOCOM2(EU) | NSM2(EU) | NSM5(EU) | ||
Norme Wifi | 802.11b - 2,4Ghz 802.11g- 2,4Ghz 802.11n - 2,4Ghz | 802.11b - 2,4Ghz 802.11g- 2,4Ghz 802.11n - 2,4Ghz | 802.11a - 5Ghz 802.11n - 5Ghz | |
Débit Wifi (Mbps) | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | |
Modes de fonctionnement | Point d'accès (AP) WDS WDS + point d'accès Client | Point d'accès (AP) WDS WDS + point d'accès Client | Point d'accès (AP) WDS Client Pont Wifi | |
Nb de port LAN (ports) | 1 port | 2 ports | 2 ports | |
Vitesse port LAN | 10/100Mbits | 10/100Mbits | 10/100Mbits | |
Alimentation | PoE passif (24V / 0.5A) - injecteur inclus | PoE passif (24V / 0.5A) - injecteur inclus | PoE passif (24V / 0.5A) - injecteur inclus | |
Consommation (Watts) | 5,5 Watts | 8 Watts | 8 Watts | |
Injecteur inclus | ![]() | ![]() | ![]() | |
Type de boîtier | PVC | PVC | PVC | |
Fonctions avancées | Serveur DHCP | Serveur DHCP | Serveur DHCP | |
Type de cryptage | WEP WPA WPA2 | WEP WPA WPA2 | WEP WPA WPA2 | |
Antenne interne | 2 | 2 | 2 | |
Gain des antennes internes (dB) | 8 dB | 11 dB | 16 dB | |
Rayonnement | Directionnel | Directionnel | Directionnel | |
Angle vertical | 60° | 53° | 41° | |
Angle horizontal | 60° | 55° | 43° |
LOCOM2(EU) | NSM2(EU) | NSM5(EU) | ||
Poids | 0,57 kg | 0,71 kg | 0,71 kg | |
Garantie | 1 an | 1 an | 1 an |
Type: | |
---|---|
Marque: | |
dB: |
8, 11, 16 |
SKU: |
LOCOM2(EU) |
Poids: |
0.57 kg |