Routeur Firewall ATP ZyXEL - USG Flex
Envoyez une demande de notification pour connaitre la disponibilité du produit.
La gamme USG Flex fournit une plate-forme de gestion unique sur le cloud tout en étendant et en renforçant la protection des pare-feux aux points d'accès avec des réponses automatiques. La nouvelle série USG Flex est capable de minimiser l'utilisation de la puissance de calcul et de maximiser les performances du pare-feu.
De cette façon, les performances UTM sont multipliées par 5 avec une flexibilité cloud et une protection collaborative pour aider à connecter et sécuriser les utilisateurs des petites et moyennes entreprises.
Présentation générale
Détection plus précise des menaces
Dans une démarche d'amélioration continue, ZyXEL Security Cloud est en évolution permanente concernant la collecte d'information sur les menaces. La série USG Flex prend en charge l'Anti-Malware avancé avec le mode express de requête cloud qui étend des milliards de signatures. La requête cloud avec un taux de détection élevé va permettre de vérifier le hachage du fichier en quelques secondes.
La meilleure alliance contre les menaces
Pour garantir la meilleure protection possible de votre réseau, les USG Flex intègrent des informations sur les menaces provenant d'entreprises et d'organisations de premier plan dans le domaine de la cybersécurité pour obtenir des informations évolutives sur les fichiers et les données sur les menaces en temps réel.
En tirant parti d'une couverture à sources multiples, cela augmente la précision de la détection des menaces. Le filtre Web est également inclus pour protéger tous les accès Internet, en particulier avec le CTIRU (l’Unité de lutte contre le terrorisme informatique) qui signale tous les comportements terroristes.
Protection multi-couches garantie
Les USG Flex sont conçus avec une protection multicouche contre plusieurs types de menaces de l'intérieur et de l'extérieur. Plusieurs services de sécurité vous permettent de restreindre l'utilisation inappropriée des applications ou l'accès Web des utilisateurs. ZyXEL propose un filtre de contenu DNS de pointe, éliminant les angles morts dans tout le trafic crypté avec TLS 1.3 sans avoir besoin de déployer une inspection SSL. Tous ensembles, ils protègent votre réseau sans aucune interruption et sans faille.

Caractéristiques
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
USG FLEX 100 | USG FLEX 100W | USG FLEX 200 | USG FLEX 500 | USG FLEX 700 | ||
Wi-Fi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ports RJ-45 10/100/1000 | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP | 7 (configurable), 1x SFP | 12 (configurable), 2x SFP (configurable) | |
Ports USB 3.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Port console | RJ45 | RJ45 | DB9 | DB9 | DB9 | |
Rackable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sans ventilateur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
USG FLEX 100 | USG FLEX 100W | USG FLEX 200 | USG FLEX 500 | USG FLEX 700 | ||
Débit du pare-feu SPI (Mbps) | 900 | 900 | 1800 | 2300 | 5400 | |
Débit VPN (Mpbs) | 270 | 270 | 450 | 810 | 1100 | |
Débit VPN IMIX (Mbps) | 100 | 100 | 160 | 240 | 550 | |
Débit IPS (Mbps) | 540 | 540 | 1100 | 1500 | 2000 | |
Débit Anti-Malware (Mbps) | 360 | 360 | 570 | 800 | 1450 | |
Débit AV (Mbps) | 360 | 360 | 570 | 800 | 1450 | |
Débit UTM (Anti-Malware & IPS, Mbps) | 360 | 360 | 570 | 800 | 1350 | |
Sessions TCP simultanées maximum | 300000 | 300000 | 600000 | 1000000 | 1600000 | |
Tunnels VPN IPsec site à site | 20 | 20 | 50 | 150 | 250 | |
Tunnels VPN IPsec simulta,és maximum | 40 | 40 | 100 | 300 | 500 | |
Utilisateurs VPN SSL simultanés | 30 | 30 | 60 | 150 | 150 | |
Interface VLAN | 8 | 8 | 16 | 64 | 128 | |
Mise à niveau simultanée de l'appareil (par défaut/max.) | 64 | 64 | 200 | 200/300 | 500/800 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
USG FLEX 100 | USG FLEX 100W | USG FLEX 200 | USG FLEX 500 | USG FLEX 700 | ||
Normes | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - | |
Fréquence Wi-Fi | - | 2.4 / 5 GHz | - | - | - | |
SSID | - | 8 | - | - | - | |
Antennes | - | 3 (détachables) | - | - | - | |
Gain de l'antenne | - | 2 dBi @ 2,4 GHz 3 dBi @ 5 GHz | - | - | - | |
- | - | - | - | |||
Débit de données | - | 802.11n : jusqu'à 450 Mbps 802.11ac : jusqu'à 1300 Mbps | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
USG FLEX 100 | USG FLEX 100W | USG FLEX 200 | USG FLEX 500 | USG FLEX 700 | ||
Anti-Malware | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Application Patrol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sécurité des e-mails | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Filtrage Web | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SecuReporter Premium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Détection et réponse collaboratives | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Inspection SSL (HTTPS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Identification à 2 facteurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
USG FLEX 100 | USG FLEX 100W | USG FLEX 200 | USG FLEX 500 | USG FLEX 700 | ||
VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | |
Microsoft Azure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Amazon VPC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
USG FLEX 100 | USG FLEX 100W | USG FLEX 200 | USG FLEX 500 | USG FLEX 700 | ||
Points d'accès gérés | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
USG FLEX 100 | USG FLEX 100W | USG FLEX 200 | USG FLEX 500 | USG FLEX 700 | ||
Gestion Cloud Nebula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gestion des points d'accès | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
USG FLEX 100 | USG FLEX 100W | USG FLEX 200 | USG FLEX 500 | USG FLEX 700 | ||
Tension/Courant d'entrée | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 4.17A | 100-240V AC, 50/60Hz, 2.5A max. | |
Consommation maximale (watts) | 12,5 | 12,5 | 13,3 | 24,1 | 46 | |
Dissipation thermique (BTU/h) | 42,65 | 42,65 | 45,38 | 82,23 | 120,1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
USG FLEX 100 | USG FLEX 100W | USG FLEX 200 | USG FLEX 500 | USG FLEX 700 | ||
Dimensions (LxPxH) | 216 x 147.3 x 33 | 216 x 147.3 x 33 | 272 x 187 x 36 | 300 x 88 x 44 | 430 x 250 x 44 | |
Poids (kg) | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 1.65 | 3.3 | |
Dimensions emballé (LxPxH) | 284 x 190 x 100 | 284 x 190 x 100 | 427 x 247 x 73 | 351 x 152 x 245 | 519 x 392 x 163 | |
Poids emballé (kg) | 1.40 | 1.40 | 2.23 | 2.83 | 4.8 | |
Accessoires inclus | Secteur, RJ45, RS232 | Secteur, RJ45, RS232 | Secteur, kit de montage rack | Secteur, kit de montage rack | Secteur, kit de montage rack |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
USG FLEX 100 | USG FLEX 100W | USG FLEX 200 | USG FLEX 500 | USG FLEX 700 | ||
Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | |
Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C | -30 - 70 °C | -30 - 70 °C | -30 - 70 °C | -30 - 70 °C | |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | |
MTBF (heures) | 989810.8 | 989810.8 | 529688.2 | 529688.2 | 947736 | |
Niveau sonore | NC | NC | NC | 24,5 dBA sous les 25 degrés 41,5dBA à pleine vitesse du ventilateur | 25,3 dBA sous les 25 degrés 46,2dBA à pleine vitesse du ventilateur |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
USG FLEX 100 | USG FLEX 100W | USG FLEX 200 | USG FLEX 500 | USG FLEX 700 | ||
EMC | FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), BSMI | FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), BSMI | FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (Class B), BSMI | FCC Part 15 (Class A), CE EMC (Class A), C-Tick (Class A), BSMI | FCC Part 15 (Class A), CE EMC (Class A), C-Tick (Class A), BSMI | |
Sécurité | LVD (EN60950-1) BSMI | LVD (EN60950-1) BSMI | LVD (EN60950-1) BSMI | LVD (EN60950-1) BSMI | LVD (EN60950-1) BSMI |
Type: | |
---|---|
Marque: | |
Modèle: |
USG FLEX 100, USG FLEX 100W, USG FLEX 200, USG FLEX 500, USG FLEX 700 |
SKU: |
USGFLEX100-EU0101F |
Poids: |
1.238 kg |