Moniteur 32" TU87F UHD Thunderbolt 3 Samsung - LF32TU870VRXEN
Envoyez une demande de notification pour connaitre la disponibilité du produit.
Paiements sécurisés
Profitez de l’excellente qualité d’image de cet écran ultra-plat à micro-bords ainsi qu'au design attrayant en aluminium. Que vous surfiez simplement sur Internet ou que vous passiez du contenu multimédia, il vous permet de voir le monde d’une façon radicalement différente.
Présentation générale
- Écran : Résolution de 3840x2160, HDR10, panneau VA
- Technologie : Temps de réponse de 4MS, taux de rafraîchissement de 60Hz, FreeSync™
- Connexions : Thunderbolt 3, HDMI, Display Port, USB-Hub, Casque d'écoute
- Idéal pour : Jeux, visionnage immersif et productivité
Résolution 4K UHD |
Un milliard de couleurs et HDR |
Incroyable Thunderbolt™ |
Configuration facile |
Installez votre ordinateur |
Parfaitement réglable |
Caractéristiques
Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | |
Format de l'image | 16:9 | |
Temps de réponse | 5 ms | |
Type HD | 4K Ultra HD | |
Forme d'écran | Plat | |
Taux de contraste | 2500:1 | |
Rapport de contraste dynamique | 100000:1 | |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | |
Type de panneau | VA | |
Technologie de couleur par points Quantum | ||
Prise en charge HDR | ||
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Palette de couleurs | 87,2% | |
Couverture sRGB (max) | 99,9% | |
Couverture Adobe RGB | 85% |
NVIDIA G-SYNC | ||
AMD FreeSync | ||
Technologie sans scintillement | ||
Mode Jeu |
Haut-parleurs intégrés | ||
Appareil photo intégré |
Position de marché | Professionnel | |
Couleur du produit | Noir, Bleu, Gris |
Concentrateur USB intégré | ||
Port DVI | ||
HDMI | ||
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Version HDMI | 2.0 | |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
Version de DisplayPort | 1.2 | |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 | |
Entrée audio | ||
Sortie casque audio | ||
Norme VESA | 100 x 100 mm | |
Montage VESA | ||
Réglage de la hauteur | ||
Réglage de la hauteur | 13,5 cm | |
Plateau inclinable | ||
Angle d'inclinaison | -7 - 13° | |
Incrustation d'images (PIP) | ||
Fonction Black eQualizer |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 39 kWh | |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 59 kWh | |
Consommation électrique typique | 39 W | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 10 - 40 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Largeur appareil (support inclus) | 716,2 mm | |
Profondeur (support inclus) | 226 mm | |
Hauteur (support inclus) | 610 mm | |
Poids (avec support) | 8,1 kg | |
Largeur (sans support) | 71,6 cm | |
Profondeur (sans support) | 5,29 cm | |
Hauteur (sans support) | 42 cm | |
Poids (sans support) | 5,5 kg |
Câbles inclus | HDMI | |
Largeur du colis | 810 mm | |
Profondeur du colis | 544 mm | |
Hauteur du colis | 192 mm | |
Poids du paquet | 10,6 kg |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | ||
Mode Samsung Eye Saver | ||
Minuterie Marche/Arrêt | ||
Connexion en guirlande |