Vidéo-projecteur Optoma EH200ST - E1P1A1YBE1Z2
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous pour plus d'informations.
L'EH200ST associe une résolution Full HD et des couleurs vives et lumineuses. Il projette des images cristallines et des textes finement ciselés - idéal pour une utilisation en salle de réunion. Grâce à deux entrées HDMI et un haut-parleur intégré, l'EH200ST est facile à installer et à utiliser. Il permet également la connexion d'un smartphone ou d'une tablette grâce à la connectique MHL. Branchez simplement un appareil compatible pour diffuser vos applications, vidéos, photos et jeux sur grand écran grâce au projecteur.
Présentation générale
Le EH200ST allie une résolution Full HD 1080p et des images vives et lumineuses. Il projette des images et des textes clairs et nets : idéal pour les salles de classe et salles de réunion.
Grâce à son haut-parleur intégré et ses deux entrées HDMI, le EH200ST est facile à installer et utiliser. Il peut devenir un projecteur intelligent en le connectant à un smartphone ou une table grâce à la connectique MHL : branchez-le simplement avec un seul câble pour diffuser des présentations, documents, vidéos et images sur grand écran.
- Créez une image de 100’’ Full HD 1080p à seulement 1 mètre de recul
- Couleurs vives et lumineuses – 3000 ANSI lumens
- Connectivité facile – 2x HDMI, compatibilité MHL, un haut-parleur 10W
- Léger et portable (sacoche incluse)
Focale Courte |
Amazing Colours |
Contraste élevé |
Full HD 1080p |
Haut-parleur intégré |
Full 3D |
Économies d'énergie |
Connectique MHL |
Redémarrage rapide et arrêt automatique |
Démarrage instantané et arrêt rapide |
Fonctionnement en continu (24h/24, 7j/7) |
Caractéristiques
Technologie d'affichage | DLP | |
Résolution native | 1080p Full HD (1920x1080) | |
Affichage (natif) | 16:9 | |
Aspect ratio - compatible | 4:3 | |
Luminosité (mode Lumineux) | 3 000 lumens | |
Contraste | 20 000:1 | |
Correction Keystone -verticale | +/-40° | |
Uniformité | 80% | |
Taux de rafraîchissement Vertical | 24 ~ 85Hz (120Hz pour 3D) | |
Fréquence de balayage horizontal | 15.375 ~ 91.146Khz | |
Taille d'écran | 1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") |
Puissance de la lampe | 190 Watts | |
Durée de vie de la lampe (hrs) | 6500 (Dynamique) / 6000 (Eco) / 5000 (Lumineux) |
Rapport de projection | 0.49:1 | |
Distance de projection (m) | 0.5m - 3.35m | |
Type de zoom | Fixe | |
Longueur de la focale (mm) | 7.42mm | |
Offset natif | 116% |
Connecteurs (Entrées) | 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL | |
Connecteurs (Sorties) | 1 x Audio 3.5mm |
Niveau sonore (Max) | 28dB | |
Compatibilité PC | FHD / UXGA / SXGA / WXGA / HD / XGA / SVGA / VGA / Mac | |
Compatibilité vidéo | NTSC (M/J) 3.58MHz, 4.43MHz) PAL (B/D/G/H/I/M/N) 4,43MHz SECAM (B/D/G/K/K1/L) 4.25/4.4MHz 480 i/p, 576 i/p, 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (50/60Hz) | |
Compatibilité 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 | |
Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe | |
Haut-parleur (Watts) | 1 Haut-Parleur, 10W | |
Contenu de la boîte | Sacoche Cache Objectif Câble d’alimentation Télécommandes 2 piles AAA Manuel utilisateur basique |
Alimentation | 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz | |
Consommation énergétique (veille) | 0,5W | |
Consommation énergétique (min) | 193W | |
Consommation énergétique (max) | 233W |
Poids Net | 2,65 kg | |
Dimensions (LxPxH) | 315 x 224 x 114mm |
Type: | |
---|---|
Marque: | |
SKU: |
L261106 |
Poids: |
3.2 kg |