Le téléphone de bureau Snom D735 est très pratique de par sa taille, sa polyvalence et son micrologiciel intégré. Il donne la possibilité de transférer des appels d'une simple pression, de lancer des conférences audio ou d'activer le mode silencieux. Ce nouveau téléphone Snom est à la pointe de la technologie, tant du point de vue technique qu'esthétique.
Alimentation secteur 4325_5V/2A non incluse.
Télécharger la brochure PDF
Présentation générale
Le Snom 735 est doté de la qualité audio HD et d'un capteur de mouvement. Lorsque la main de l'utilisateur s'approche de l'écran ou des touches de fonction, celui-ci affiche automatiquement toutes les informations relatives à l'attribution des touches. Ce capteur intelligent étend considérablement les fonctionnalités du D735 et assiste l'utilisateur dans ses activités quotidiennes.
Le processeur de signal numérique (DSP) intégré optimise la qualité du son en temps réel et filtre les bruits de fond.
Le Snom D735 possède également un commutateur avec fonctionnalité PoE ainsi qu'un port USB pour vous permettre de connecter rapidement un casque de bureau.
Caractéristiques
- 12 identités / comptes SIP
- Navigateur XML
- Registres des appels émis, reçus et manqués
- Annuaire local avec 1000 numéros mémorisables
- Support multilingue
- DTMF in-band / hors-bande / SIP-INFO
- Interopérable avec tous les principaux PBX IP
- Composition rapide
- Composition depuis URL
- Planification locale d’appels
- Rappel automatique de ligne occupée
- Rappel de ligne occupée / non joignable(2)
- Identification des correspondants téléphoniques
- Appel en attente
- Blocage de numéros (liste noire)
- Mode de réponse automatique
- Mise en attente des appels
- Musique d’attente(2)
- Jusqu’à 4 appels simultanés
- Transfert d’appel direct ou avec annonce
- Conférences à 3 par l’intermédiaire du téléphone
- Surveiller/intercepter les appels d’un autre poste(2)
- Parcage des appels / récupération des appels(2)
- Radio-messagerie multi-destinataires
- Mode ne pas déranger (DND)
- Verrouillage du clavier
- Client Matter Code (CMC)(2)
- Compatible avec les solutions Unified Communications
- Codecs :
- G.711 A-law, ÎĽ-law
- G.722 (audio Ă large bande)
- G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Possibilité d’associer les sonneries
- Générateur de bruit de confort (CNG)
- Fonction VAD (Voice Activity Detection)
- Provisioning :
- Chargement automatique de paramètres via HTTP / HTTPS / TFTP
- Options DHCP 66/67
- Snom Redirection Service
- Gestion Ă distance par les protocoles TR-069/TR-111
- Configurable par navigateur web
- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Annuaire)
- IPv4 / IPv6 avec Dual Stack
- Localisation (langue, heure, tonalité d’appel)
- Affichage d’appels entrants et en attente par LED rouge
- 4 touches contextuelles
- 8 (32) touches fonctions programmables avec Ă©tiquetage automatique
- Touches dédiées pour messages, DND, annuaire, menu, transfert, attente, changement de page
- Touches audio avec indication par LED : muet, haut-parleur, casque
- Touche volume
- Touche de navigation Ă 5 directions
- Touche OK et touche Annuler
- Capteur frontal pour interagir avec l’interface
- Authentification 802.1X et EAPoL
- Transport layer security (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS serveur/client
- Protection du navigateur web avec mot de passe
- Support VPN
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR
- Dimensions (environ) :
- 205 x 185 x 40 mm (HxLxP) sans pied
- 205 x 185 x 200/220 mm (HxLxP) avec pied - Poids (environ) : téléphone 660 g, pied 120 g
- Tension d’entrée : 5 Vdc (SELV)
- Alimentation : PoE ou adaptateur secteur 5Vdc,10W(1)
- Combiné : connecteur 4P4C
- Casque : connecteur 4P4C pour Snom EHS Advanced(1)
- Compatible avec les prothèses auditives (HAC)
- 1 port USB 2.0, type A
- Conditions environnementales :
- Température ambiante : de 0°C à 35°C
- Température de stockage : de -10°C à 45°C
- Humidité comprise entre 5% et 95% (sans condensation)
- Contenu de la boîte :
- Téléphone
- Pied
- Combiné
- Câble Ethernet
- Guide rapide
- Couleur : noir ou blanc
(1)Accessoires en option (les codes des produits sont indiqués ci-dessous)
(2)Si compatible avec le PBX
Comparateur
| | |
| | D712 | D715 | D717 | D725 | D735 | D785 |
| Écran | Grafik 3.2" | Grafik 3.2" | Hi-res TFT-color 2.7" | Grafik 3.2" | Hi-res TFT-color 2.7" | Hi-res TFT-color 4.3" |
| Inclinaison | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe |
| RĂ©solution de l'Ă©cran | 128 x 48 px | 128 x 48 px | 320 x 240 px | 128 x 48 px | 320 x 240 px | 480 x 272 px |
| RĂ©tro-Ă©clairage | | | | | | |
| Résolution 2ème écran | - | - | - | - | - | 254 x 100 px |
| Comptes SIP | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Couleur | Noir | Noir ou blanc | Noir ou blanc | Noir | Noir ou blanc | Noir ou blanc |
| | |
| | D712 | D715 | D717 | D725 | D735 | D785 |
| BusyLight | 5 (1 couleur) | 5 (1 couleur) | 3 (multicolores) | 18 (multicolores) | 8/32 (multicolores) | 6/24 (multicolores) |
| Indicateur d'appel | | | | | | |
| LED message | | | | | | |
| | |
| | D712 | D715 | D717 | D725 | D735 | D785 |
| Ethernet 2 ports | 10/100 Mbit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit |
| Combiné | 1 x 4P4C | 1 x 4P4C | 1 x 4P4C | 1 x 4P4C | 1 x 4P4C | 1 x 4P4C |
| Casque (optionnel) | 1 x 4P4C | 1 x 4P4C | 1 x 4P4C | 1 x 4P4C | 1 x 4P4C | 1 x 4P4C |
| Prise pour casque sans fil EHS | | | | | | |
| Prise USB | | | | | | |
| Alimentation | 5 volts 2mm | 5 volts 2mm | 5 volts 2mm | 5 volts 2mm | 5 volts 2mm | 5 volts 2mm |
| Compatible module M3 | | | | | | |
| Compatible module M7 | | | | | | |
| | |
| | D712 | D715 | D717 | D725 | D735 | D785 |
| PoE IEEE 802.3af | 4 Watts | 7 watts | 7 watts | 7 watts | 7 watts | 15,4 Watts |
| Bluetooth | | Optionnel via USB | Optionnel via USB | Optionnel via USB | Optionnel via USB | Intégré (BT 4.0) |
| Wi-Fi | | Optionnel via USB | Optionnel via USB | Optionnel via USB | Optionnel via USB | Optionnel via USB |
| | |
| | D712 | D715 | D717 | D725 | D735 | D785 |
| Dimensions sans pied (LxlxP) | 205 x 185 x 40 | 205 x 185 x 40 | 205 x 185 x 40 | 238 x 190 x 40 | 205 x 185 x 40 | 230 x 205 x 90 |
| Dimensions sans pied (LxlxP) | 205 x 185 x 200/220 | 205 x 185 x 200/220 | 205 x 185 x 200/220 | 238 x 190 x 200/ 220 | 238 x 190 x 200/ 220 | 190 x 205 x 200/ 220 |
| Poids total | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Poids du téléphone | 440g | 440g | 710g | 670g | 720g | 750g |
| Poids du pied | 120g | 120g | 120g | 230g | 120g | 140g |
| Nombre de touches total | 33 | 33 | 37 | 51 | 43 | 42 |
| | |
| | D712 | D715 | D717 | D725 | D735 | D785 |
| Codec G.711 A-law, ÎĽ-law | | | | | | |
| Codec G.722 (wb) | | | | | | |
| Codec G.726 | | | | | | |
| Codec G.729 AB | | | | | | |
| Codec GSM 6.10 (FR) | | | | | | |
| DTMF In-band | | | | | | |
| DTMF Out-of-band | | | | | | |
| DTMF SIP-INFO | | | | | | |
| | |
| | D712 | D715 | D717 | D725 | D735 | D785 |
| Authentification 802.1X et EAPOL | | | | | | |
| TLS | Ver. 1.2 | Ver. 1.2 | Ver. 1.2 | Ver. 1.2 | Ver. 1.2 | Ver. 1.2 |
| SRTP (RFC3711) | | | | | | |
| SIPS | | | | | | |
| RTCP | | | | | | |
| SRTCP | | | | | | |
| HTTPS serveur/client | | | | | | |
| Interface Web protégée | | | | | | |
| Support VPN | | | | | | |
| VLAN (IEEE 802.1Q) | | | | | | |
| LLDP-MED, RTCP-XR | | | | | | |
| | |
| | D712 | D715 | D717 | D725 | D735 | D785 |
| Par l'interface Web | | | | | | |
| Provisioning : Chargement automatique via HTTP/HTTPS/TFTP | | | | | | |
| Provisioning : Options DHCP 66/67 | | | | | | |
| Provisioning : Service de redirection Snom / SRAPS | | | | | | |
| Provisioning : Remote management via TR-069/TR-111 | | | | | | |
| Provisioning : Plug & Play | | | | | | |
| | |
| | D712 | D715 | D717 | D725 | D735 | D785 |
| Numérotation abrégée | | | | | | |
| Numérotation d'URL | | | | | | |
| Plan de numération local | | | | | | |
| Rappel automatique si occupé | | | | | | |
| Coupure d'appel si occupé | | | | | | |
| Identification de l'appelant | | | | | | |
| Appel en attente | | | | | | |
| Blocage d'appel | | | | | | |
| RĂ©ponse automatique | | | | | | |
| Mise en attente | | | | | | |
| Musique d'attente | | | | | | |
| Appels simultanés | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| Transfert direct et surveillé | | | | | | |
| Renvoi d'appel | | | | | | |
| Conférence à 3 téléphones | | | | | | |
| Surveillance de poste, prise d'appel | | | | | | |
| File d'attente | | | | | | |
| Multicast paging | | | | | | |
| Ne pas déranger | | | | | | |
| Verrouillage du clavier | | | | | | |
| CMC | | | | | | |
| Bloquage appel anonyme | | | | | | |
| Historique d'appels | | | | | | |
| | |
| | D712 | D715 | D717 | D725 | D735 | D785 |
| Température d'utilisation | 0°C to 35°C | 0°C to 35°C | 0°C to 35°C | 0°C to 35°C | 0°C to 35°C | 0°C to 35°C |
| Température de stockage | -10°C to 45°C | -10°C to 45°C | -10°C to 45°C | -10°C to 45°C | -10°C to 45°C | NC |
| Humidité sans condensation | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% |
Services
Besoin d'une assistance à distance ? OfficePartner propose des contrats d'assistance à distance à ses clients.Nos techniciens et ingénieurs professionnels seront à votre service 6/7 jours pour vous aider à résoudre le moindre problème sur vos équipements. |
|
|